会员中心
网站首页 > 时间日期 > 亚洲国家时间时差计算器

亚洲国家时间时差计算器

在线计算网 · 发布于 2021-10-08 13:15:01 · 已经有1914人使用

国家 时间
[阿联酋] 阿布扎比 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[阿曼] 马斯喀特 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[阿塞拜疆] 巴库 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[巴基斯坦] 伊斯兰堡 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[巴林] 麦纳麦 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[不丹] 廷布 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[朝鲜] 平壤 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[东帝汶] 帝力 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[菲律宾] 马尼拉 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[格鲁吉亚] 第比利斯 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[哈萨克斯坦] 阿斯塔纳 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[韩国] 首尔 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[吉尔吉斯斯坦] 比什凯克 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[柬埔寨] 金边 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[科威特] 科威特城 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[老挝] 万象 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[黎巴嫩] 贝鲁特 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[马尔代夫] 马累 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[马来西亚] 吉隆坡 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[蒙古] 乌兰巴托 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[孟加拉国] 达卡 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[尼泊尔] 加德满都 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[日本] 东京 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[沙特阿拉伯] 利雅得 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[塔吉克斯坦] 杜尚别 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[泰国] 曼谷 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[土耳其] 安卡拉 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[土库曼斯坦] 阿什哈巴德 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[文莱] 斯里巴加湾市 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[乌兹别克斯坦] 塔什干 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[新加坡] 新加坡 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[叙利亚] 大马士革 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[亚美尼亚] 埃里温 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[也门] 萨那 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[伊拉克] 巴格达 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[伊朗] 德黑兰 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[伊朗] 伊斯法罕 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[以色列] 耶路撒冷 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[印度] 新德里 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[印度尼西亚] 雅加达 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[约旦] 安曼 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[越南] 河内 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[中国] 北京 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[俄罗斯] 莫斯科 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[缅甸] 内比都 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[卡塔尔] 多哈港 {"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
亚洲(字源古希腊语:Ασία;拉丁语:Asia),曾译作“亚细亚洲”和“亚西亚洲”,是七大洲中面积最大,人口最多的一个洲。其覆盖地球总面积的8.7%(或言总陆地面积的29.4%)。人口总数约为40亿,占世界总人口的约60.5%(2010年)。亚洲绝大部分地区位于北半球和东半球。亚洲与非洲的分界线为苏伊士运河。苏伊士运河以东为亚洲。亚洲与欧洲的分界线为乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、土耳其海峡和黑海。乌拉尔山脉以东及大高加索山脉、里海和黑海以南为亚洲。大陆东至白令海峡的杰日尼奥夫角(169°39′7″W,66°4′45″N),南至丹绒比亚(103°31′E,1°16′N),西至巴巴角(26°3′E,39°27′N),北至切柳斯金角(104°18′E,77°43′N),最高峰为珠穆朗玛峰。跨越经纬度十分广,东西时差达11~13小时。西部与欧洲相连,形成地球上最大的陆块欧亚大陆。
微信扫码
X

更快、更全、更智能
微信扫码打开数学思维计算器

Copyright © 2022 www.zaixianjisuan.com All Rights Reserved.
在线计算网版权所有严禁任何形式复制 粤ICP备20010675号 本网站由MyCms强力驱动网站地图